Additional information
نوع درب | شورتنک |
---|---|
کاربرد | آب معدنی, نوشیدنی بدون گاز |
قطر گلویی | 29.25 میلی متر |
وزن | 1.2 گرم |
Contaiuer Material | PET |
نوع مواد | HDPE |
شماره فنی | 2925 |
ارتفاع درب | 0.15 ± 11.10 |
مقاومت بسیار بالا در برابر فشار (sst= bar – 3min)
کنترل محصول و انجام تست های کیفی با تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته وکنترل ست شدن درب با پریفرم مربوط
کنترل نقاط تزریق و عدم مشاهده ی تیزی در آن
عدم تماس محصول تولید شده با محیط بیرون به دلیل تعیین مسیر از خروجی دستگاه تا اتاق هایژنیک (دسته بندی) (فاقد آلودگی)
نوع درب | شورتنک |
---|---|
کاربرد | آب معدنی, نوشیدنی بدون گاز |
قطر گلویی | 29.25 میلی متر |
وزن | 1.2 گرم |
Contaiuer Material | PET |
نوع مواد | HDPE |
شماره فنی | 2925 |
ارتفاع درب | 0.15 ± 11.10 |
Reviews
There are no reviews yet.